详情介绍
加速度传感器广泛应用于各行业设备运行状态监测。设备运行时的振动量是估量设备运行是否正常的重要指标。该传感器可以测量从直流到2kHz的振动量,输出信号经滤波、检波,对设备的振动大小给出精确直观的指示。
特点:
●内装IEPE前置放大器
●可配接普通同轴屏蔽电缆
●简化测试系统
主要技术指标:
动态特性 | |
测量范围(峰值) | |
灵敏度(25℃) ±5% | 200mV/g (160Hz) |
频率响应(±1dB) | 0.5-5,000Hz |
安装谐振频率 | ≥15,000Hz |
横向灵敏度比 | ≤5% |
电气性能 | |
激励电压 | 18VDC-28VDC (恒流源) |
恒流源激励(mA) | 2-10mA |
输出阻抗 | <100 Ω |
满量程输出(峰值) | ±5V |
噪声 | <50μV |
偏置电压 | +9- +12V |
工作温度 | -40℃~+120℃ |
冲击极限(峰值) | ±1000 g |
温度响应 | 见附图 |
物理特性 | |
结构形式 | 剪切 |
壳体材料 | 304不锈钢 |
输出方式 | 顶端M5 |
安装方式 | M5 |
压电材料 | PZT-5 |
重量 | ~28克 |
附件 | |
安装螺栓 | M5 |
电缆线 | 双头M5通用同轴电缆2米 |