详情介绍
YD电荷型加速度传感器:结构先进,品种齐全,性能稳定,环境特性好,使用寿命长,安装方便.可与本公司生产的CA系列电荷放大器、阻抗变换器配接组成测试系统,用于各种冲击振动测量.产品主要应用领域对,铁路、桥梁、建筑、车船、机械、水利电力、石油、地质、环境保护、地震监测等部门。
电荷型加速度传感器技术指标和型号
型号 | 灵敏 PC/ms-2 | 频带范围 Hz | 谐振 频率 KHz | 量程ms-2±10% | zui大横向 灵敏度比 % | 内部 结构 | 重量 g | 用途 | |
YD10D | ~0.002 | 1~20000 | 60 | 300000 | ≤5 | 中心压缩 | 5 | 大冲击测量 | |
YD12 | ~2 | 1~10000 | 30 | 20000 | ≤5、10 | 中心压缩 | 21 | 大振动、冲击测量 | |
YD16 | ~1 | 1~13000 | 40 | 50000 | ≤5 | 中心压缩 | 15 | 大振动、冲击测量 | |
YD21 | ~10 | 0.2~4000 | 20 | 5000 | ≤5 | 1080剪切 | 120 | 三向测振、通用 | |
YD22 | ~30 | 0.2~1000 | 5 | 3000 | ≤5 | 剪切 | 260 | 三向测振、通用 | |
YD23 | ~3 | 0.2~4000 | 13 | 5000 | ≤10 | 剪切 | 60 | 三向测振、通用 | |
YD24 | ~0.3 | 1~15000 | 50 | 90000 | ≤5 | 剪切 | 12 | 三向测振、高频 | |
YD25 | ~300 | 0.1~300 | 2 | 300 | ≤5 | 剪切 | 245 | 三向测振、超低频 | |
YD61 | ~4 | 0.2~9000 | 27 | 15000 | ≤5 | 剪切 | 17 | 通用冲击、振动 | |
YD62 | ~130 | 0.1~2000 | 8 | 1000 | ≤5 | 剪切 | 110 | 低频 | |
YD63 | ~30 | 0.2~4000 | 12 | 3000 | ≤5 | 剪切 | 70 | 通用冲击、振动 | |
YD64 | ~11 | 0.2~7000 | 21 | 15000 | ≤5 | 剪切 | 30 | 通用冲击、振动 | |
YD65 | ~400 | 0.05~500 | 2 | 500 | ≤5 | 剪切 | 150 | 超低频 | |
YD66 | ~1 | 1~10000 | 30 | 25000 | ≤5 | 剪切 | 10 | 通用冲击振动 | |
YD67D | ~0.3 | 1~18000 | 60 | 200000 | ≤5、10 | 剪切 | 3 | 超小结构 | |
YD68D | ~0.3 | 1~18000 | 60 | 200000 | ≤5、10 | 剪切 | 1.5 | 钛合金超小结构 | |
说明:型号后带“D"字表示上出线方式 |