详情介绍
RC6000系加速度传感器技术指标和型号:
型号 | 灵敏度 | 频率响应Hz | 量程 | 安装方式 | 重量 | 用途、特征 |
RC6050T | 50mV/g | 0.3~12000 | 100g | M5 | 25/31克 | 通用测振 L5顶端 |
RC6050T-T | 50mV/g | 0.5-5000 | 100g | M5 | 31克 | 工业测振、TNC接头 |
RC6050T-J | 50mV/g | 0.5-10000 | 100g | M5 | 32克 | 工业测振、对地绝缘 |
RC6050S | 50mV/g | 0.3-9000 | 100g | M5 | 25/31 克 | 通用测振、侧端L5 |
RC6100T | 100mV/g | 0.3~8000 | 50g | M5 | 31克 | 通用测振L5顶端 |
RC6100T-J | 100mV/g | 0.5~12000 | 50g | M5 | 35克 | 工业测振、对地绝缘 |
RC6100T-T | 100mV/g | 0.5~5000 | 50g | M5 | 35克 | 工业测振、TNC接头 |
RC6100S | 100mV/g | 0.3~7000 | 50g | M5 | 32克 | 通用测振、侧端L5 |
RC6500T | 500mV/g | 0.3~3000 | 10g | M5 | 35克 | 小g值测振 L5顶端 |
RC6500T-J | 500mV/g | 0.5~2000 | 10g | M5 | 38克 | 绝缘、低频小g测振 |
RC6500T-T | 500mV/g | 0.5~1500 | 10g | M5 | 38克 | 工业测振、TNC接头 |
RC6500S | 500mV/g | 0.5~3000 | 10g | M5 | 35克 | 低频小g测振 |
RC6000T | 1000mV/g | 0.5~1000 | 5g | M5 | 35克 | 超小g值测振 |
RC6000T-T | 1000mV/g | 0.2~2000 | 5g | M5 | 38克 | 工业型低频小g测振 |
RC6000T-J | 1000mV/g | 0.5~2000 | 5g | M5 | 38克 | 绝缘、低频小g测振 |
RC6000S | 1000mV/g | 0.2~1000 | 5g | M5 | 35克 | 侧端小g测振 |
RC6800-5A | 50mV/g | 0.5~8000 | 100g | 1/4 in | 90克 | 磁电双屏蔽、隔离绝缘 |
RC6800-10A | 100mV/g | 0.5~7000 | 50g | 1/4 in | 92克 | 磁电双屏蔽、隔离绝缘 |
RC6800-50A | 500mV/g | 0.2~3000 | 10g | 1/4 in | 92克 | 磁电双屏蔽、隔离绝缘 |
RC6800-100A | 1000mV/g | 0.04~2000 | 5g | 1/4 in | 92克 | 磁电双屏蔽、隔离绝缘 |
附注说明:
1、传感器型号后T表示传感器的输出插接件为TNC形式,默认为L5输出。
2、传感器型号后J表示传感器为绝缘传感器。
输出接头为TNC或L5;对应频率响应分别为:5000Hz或12000Hz。
3、传感器型号后S表示传感器为侧端输出。
4、传感器标配为:
①、RC6000系列传感器每只传感器标配1.5米电缆、M5连接螺钉一个。
②、进口传感器标配输出插接件、英制连接螺钉一个。
5、传感器的其它技术参数:
①、线性:≤1%
②、横向灵敏度:≤5% ;典型值≤3%
③、输出偏压:8~12VDC
④、激励电压:18~30VDC 典型值:24VDC
⑤、恒定电流:2~10mA; 典型值:4mA