详情介绍
RC6000系列振动传感器细描述
型号 | 灵敏度 | 频率响应Hz | 量程 | 安装方式 | 重量 | 用途、特征 |
RC6050T | 50mV/g | 0.3~15000 | M5 | 25/ | 通用测振 L5顶端 | |
RC6050T-T | 50mV/g | 0.5-5000 | M5 | 工业测振、TNC接头 | ||
RC6050T-J | 50mV/g | 0.5-12000 | M5 | 工业测振、对地绝缘 | ||
RC6050S | 50mV/g | 0.3-10000 | M5 | 25/31 克 | 通用测振、侧端L5 | |
RC6100T | 100mV/g | 0.3~15000 | M5 | 通用测振L5顶端 | ||
RC6100T-J | 100mV/g | 0.5~12000 | M5 | 工业测振、对地绝缘 | ||
RC6100T-T | 100mV/g | 0.5~5000 | M5 | 工业测振、TNC接头 | ||
RC6100S | 100mV/g | 0.3~10000 | M5 | 通用测振、侧端L5 | ||
RC6500T | 500mV/g | 0.3~15000 | M5 | 小g值测振 L5顶端 | ||
RC6500T-J | 500mV/g | 0.5~12000 | M5 | 绝缘、低频小g测振 | ||
RC6500T-T | 500mV/g | 0.5~5000 | M5 | 工业测振、TNC接头 | ||
RC6500S | 500mV/g | 0.5~10000 | M5 | 低频小g测振 | ||
RC6000T | 1000mV/g | 0.5~15000 | M5 | 超小g值测振 | ||
RC6000T-T | 1000mV/g | 0.2~5000 | M5 | 工业型低频小g测振 | ||
RC6000T-J | 1000mV/g | 0.5~12000 | M5 | 绝缘、低频小g测振 | ||
RC6000S | 1000mV/g | 0.2~10000 | M5 | 侧端小g测振 | ||
RC6800 | 50mV/g | 0.5~15000 | 1/ | 磁电双屏蔽、隔离绝缘 | ||
RC6800 | 100mV/g | 0.5~15000 | 1/ | 磁电双屏蔽、隔离绝缘 | ||
RC6800 | 500mV/g | 0.2~3000 | 1/ | 磁电双屏蔽、隔离绝缘 | ||
RC6800 | 1000mV/g | 0.04~2000 | 1/ | 磁电双屏蔽、隔离绝缘 |
附注